產品主要優勢>>
1.專利技術——柱塞,壓力高,容積效率高。
2.徑向排列,板閥式吸油——壓力大、聲音小、不吸空。
3.精密機械加工,配合手工研磨工藝——定量供油穩定流暢。
4.可根據要求設計多排、多孔形式。
可替代進口產品、高性價比、高穩定性
功能用途 >>
1.即可放在油箱內部使用,也可放在油箱外部使用
2.可選配不同高度連接配件,滿足客戶多種需求
3.可實現一個泵體、兩種壓力、兩種流量
4.根據具體需求,進行柱塞數目與直徑的搭配
主要規格及技術參數
額定工作壓力(MPa) | 50 | |
柱塞直徑(mm) | 11 | |
額定轉速 | 1500(r/min) | |
形式 | 柱塞數 | 理論流量(L /min) |
雙排 | 22 | 22.56 |
三排 | 33 | 32.51 |
額定工作壓力(MPa) | 100(8O) | 63 | 50 | 32 | 22.5 | |
柱塞直徑(mm) | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | |
額定轉速 | 1500(r/min) | |||||
形式 | 柱塞數 | 理論流量(L /min) | ||||
單排 | 1 | 0.37 | 0.64 | 0.89 | 1.51 | 2 |
2 | 0.75 | 1.29 | 1.79 | 3.02 | 4 | |
3 | 1.13 | 1.93 | 2.68 | 4.54 | 6 | |
4 | 1.51 | 2.58 | 3.58 | 6.05 | 8 | |
5 | 1.89 | 3.22 | 4.47 | 7.56 | 10 | |
6 | 2.26 | 3.87 | 5.37 | 9.07 | 12 | |
7 | 2.64 | 4.51 | 6.26 | 10.59 | 14.1 | |
雙排 | 8 | 3.02 | 5.16 | 7.16 | 12.1 | 16.1 |
10 | 3.78 | 6.46 | 8.95 | 15.13 | 20.1 | |
12 | 4.53 | 7.75 | 10.74 | 18.15 | 24.1 | |
14 | 5.29 | 9.04 | 12.53 | 21.18 | 28.1 |
掃一掃,關注我們
手機:13583497665 13505343785
Q Q:79288746
郵箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城區新華街道辦事處七中村南